2021 「機構參訪捐助計畫」-捐贈名單
2021年明緯公益基金會「機構參訪捐助計畫」經董監事票選共計30間機構。
上半年因疫情來襲,延後了參訪計畫,下半年見疫情並未好轉,我們改用線上參訪來了解各機構的提案及執行進度。
直到指揮中心自7月27日起調降疫情警戒標準至第二級,才開始恢復實地參訪,至今已完成30間機構,捐贈總額為435萬元。
疫情變化深不可測,卻未澆熄明緯關懷社會的熱誠,「機構參訪捐助計畫」將會不斷持續下去。
我們懷著感恩的心,將愛化為行動,珍惜你我身邊的人,一起關懷這片土地

【2021機構捐贈資訊】
日期 | 機構 | 地址 | 捐贈金額 | |
|
6/22 14:00-15:00 | 幸福天使促進協會(線上參訪) | 新北市三重區通華街9號 | 15萬 |
|
6/28 14:00-15:00 | 肯納自閉症基金會(線上參訪) | 11284台北市北投區行義路129號 | 10萬 |
|
6/30 10:00-11:00 | 利伯他茲教育基金會(線上參訪) | 新北市文山區木柵路二段18號4樓 | 20萬 |
|
7/1 10:00-11:00 | 失智症協會(線上參訪) | 台北市松山區民生東路四段97巷1弄6號 | 20萬 |
|
7/6 14:00-15:00 | 重聽福利協會(線上參訪) | 10352台北市大同區南京西路22號6樓之4 | 15萬 |
|
7/8 14:00-15:00 | 翠柏新村(線上參訪) | 新北市汐止區永春一路5號 | 20萬 |
|
7/9 10:00-11:00 | 自閉症服務協進會(線上參訪) | 新北市三重區溪尾街73號1樓 | 20萬 |
|
7/12 14:00-15:00 | 唐氏症基金會(線上參訪) | 241新北市三重區光復路一段142號5樓 | 20萬 |
|
7/13 14:00-15:00 | 芥菜種愛心育幼院(線上參訪) | 238新北市樹林區三興路61號 | 15萬 |
|
7/15 14:00-15:00 | 主顧修女會(線上參訪) | 新北市泰山區新生路4號 | 15萬 |
|
7/22 14:00-15:00 | 弘道老人福利基金會(線上參訪) | 100臺北市中正區紹興北街2巷3號4樓 | 20萬 |
|
8/19 14:00-16:00 | 新北市好巢社區兒少福利推展協會 | 252新北市三芝區中山路二段22號2樓 | 15萬 |
|
8/24 14:00-16:00 | 幸福基金會 | 335桃園市龍潭區武中路339號 | 15萬 |
|
8/31 14:00-16:00 | 麥子教育 | 淡水區新民街69號2樓 | 10萬 |
|
9/2 14:00-16:00 | 逆風劇團 | 台北市大同區民生西路423巷9號4樓 | 10萬 |
|
9/7 14:00-16:00 | 台灣認知功能促進協會 | 新北市新莊區樹新路222號4樓 | (計畫改明年執行) |
|
9/9 14:00-16:00 | 陽光基金會 | 104508臺北市南京東路三段91號3樓 | 15萬 |
|
9/10 13:00-15:00 | 中華愛悅公益發展協會 | 台東縣卑南鄉富山村10鄰富山80號 | 15萬 |
|
9/10 15:00-17:00 | 台東聖母醫院 | 台東市杭州街2號 | 15萬 |
|
9/14 14:00-16:00 | 社團法人中華民國肯愛社會服務協會 | 台北市南港區忠孝東路6段484號B1 | 10萬 |
|
9/15 14:00-16:00 | 真善美(線上參訪) | 桃園市中壢區龍川九街28號 | 15萬 |
|
9/16 14:00-16:00 | 智障者家長總會 | 106台北市大安區建國南路一段285號3樓 | 15萬 |
|
9/23 14:00-16:00 | 城市跑兒城鄉發展策略聯盟協會 | 新北市五股區民義路一段68號 | 10萬 |
|
9/24 14:00-16:00 | 瑪利亞社會福利基金會 | 台中市西區柳川東路二段73號 | 15萬 |
|
9/28 14:00-16:00 | 樂作 | 330桃園市桃園區愛二街170號 | 10萬 |
|
10/5 14:00-16:00 | 忠義基金會 | 116台北市文山區景興路85巷12號1樓 | 15萬 |
|
10/7 14:00-16:00 | 崗給 | 宜蘭縣大同鄉寒溪村寒溪巷70號 | 15萬 |
|
10/13 14:00-16:00 | 門諾醫院(線上參訪) | 970花蓮縣花蓮市民權路44號 | 15萬 |
|
10/14 14:00-16:00 | 青少年醫學暨保健學會(亞東醫院) | 220新北市板橋區南雅南路二段21號 | 10萬 |
|
10/15 14:00-16:00 | 屏東縣原住民文教協會(線上參訪) | 屏東縣霧台鄉霧台村魯凱街200號 | 20萬 |
TOTAL | 435萬 |

2021/8/24 參訪幸福基金會

2021/9/16 參訪智障者家長總會

2021/10/5 忠義基金會